Regras aplicadas nesta simulação:
- Desconto obrigatório de 5% já calculado sobre o preço de tabela.
- Taxa de juros do programa: Homens [H]: 12,6% a.a. | Mulheres [M]: 11,6% a.a.
- O programa prevê carência de 6 meses para o início do pagamento.
1. Fiat Mobi (1.0 Like Manual)
Hatch Econômico
Uber X
99Pop
Preço de Tabela: R$ 74.990 | Com 5% de Desconto: R$ 71.240
| Perfil (Juros) | 48 meses | 60 meses | 72 meses |
| Masculino (12,6%) | R$ 1.884,51 | R$ 1.609,92 | R$ 1.429,34 |
| Feminino (11,6%) | R$ 1.847,38 | R$ 1.572,23 | R$ 1.391,24 |
2. Renault Kwid (1.0 Zen Manual)
Hatch Econômico
Uber X
99Pop
Preço de Tabela: R$ 76.290 | Com 5% de Desconto: R$ 72.475
| Perfil (Juros) | 48 meses | 60 meses | 72 meses |
| Masculino (12,6%) | R$ 1.917,18 | R$ 1.637,83 | R$ 1.454,12 |
| Feminino (11,6%) | R$ 1.879,41 | R$ 1.599,48 | R$ 1.415,37 |
3. Citroën C3 (1.0 Live Manual)
Hatch
Uber X
99Pop
Preço de Tabela: R$ 86.890 | Com 5% de Desconto: R$ 82.545
| Perfil (Juros) | 48 meses | 60 meses | 72 meses |
| Masculino (12,6%) | R$ 2.183,54 | R$ 1.865,60 | R$ 1.656,31 |
| Feminino (11,6%) | R$ 2.140,51 | R$ 1.821,94 | R$ 1.612,16 |
4. Fiat Argo (1.0 Drive Manual)
Hatch
Uber X e Confort
99Pop
Preço de Tabela: R$ 87.290 | Com 5% de Desconto: R$ 82.925
| Perfil (Juros) | 48 meses | 60 meses | 72 meses |
| Masculino (12,6%) | R$ 2.193,60 | R$ 1.874,18 | R$ 1.663,93 |
| Feminino (11,6%) | R$ 2.150,37 | R$ 1.830,32 | R$ 1.619,59 |
5. Hyundai HB20 Hatch (1.0 Comfort Plus Manual)
Hatch
Uber X
99Pop
Preço de Tabela: R$ 90.490 | Com 5% de Desconto: R$ 85.965
| Perfil (Juros) | 48 meses | 60 meses | 72 meses |
| Masculino (12,6%) | R$ 2.274,01 | R$ 1.942,88 | R$ 1.724,96 |
| Feminino (11,6%) | R$ 2.229,19 | R$ 1.897,41 | R$ 1.678,98 |
6. Volkswagen Polo Track (1.0 Manual)
Hatch Robusto
Uber X e Confort
99Pop
Preço de Tabela: R$ 91.490 | Com 5% de Desconto: R$ 86.915
| Perfil (Juros) | 48 meses | 60 meses | 72 meses |
| Masculino (12,6%) | R$ 2.299,14 | R$ 1.964,35 | R$ 1.744,02 |
| Feminino (11,6%) | R$ 2.253,83 | R$ 1.918,37 | R$ 1.697,54 |
7. Hyundai HB20S Sedã (1.0 Comfort Plus Manual)
Sedã
Uber X / Comfort
99Pop
Preço de Tabela: R$ 97.690 | Com 5% de Desconto: R$ 92.805
| Perfil (Juros) | 48 meses | 60 meses | 72 meses |
| Masculino (12,6%) | R$ 2.454,92 | R$ 2.097,48 | R$ 1.862,19 |
| Feminino (11,6%) | R$ 2.406,53 | R$ 2.048,41 | R$ 1.812,54 |
8. Toyota Yaris Sedã (1.5 XL AT)
Sedã (Automático)
Uber X
99Pop
Preço de Tabela: R$ 99.490 | Com 5% de Desconto: R$ 94.515
| Perfil (Juros) | 48 meses | 60 meses | 72 meses |
| Masculino (12,6%) | R$ 2.500,15 | R$ 2.136,13 | R$ 1.896,51 |
| Feminino (11,6%) | R$ 2.450,88 | R$ 2.086,16 | R$ 1.845,95 |
9. Chevrolet Onix Hatch (1.0 LT Aspirado Manual)
Hatch
Uber X
99Pop
Preço de Tabela: R$ 102.990 | Com 5% de Desconto: R$ 97.840
| Perfil (Juros) | 48 meses | 60 meses | 72 meses |
| Masculino (12,6%) | R$ 2.588,11 | R$ 2.211,28 | R$ 1.963,23 |
| Feminino (11,6%) | R$ 2.537,12 | R$ 2.159,57 | R$ 1.910,91 |
10. Fiat Argo (1.3 Drive AT)
Hatch (Automático)
Uber X e Confort
99Pop
Preço de Tabela: R$ 102.990 | Com 5% de Desconto: R$ 97.840
| Perfil (Juros) | 48 meses | 60 meses | 72 meses |
| Masculino (12,6%) | R$ 2.588,11 | R$ 2.211,28 | R$ 1.963,23 |
| Feminino (11,6%) | R$ 2.537,12 | R$ 2.159,57 | R$ 1.910,91 |
11. Fiat Cronos (1.0 Drive Manual)
Sedã
Uber X e Confort
99Pop
Preço de Tabela: R$ 103.490 | Com 5% de Desconto: R$ 98.315
| Perfil (Juros) | 48 meses | 60 meses | 72 meses |
| Masculino (12,6%) | R$ 2.600,67 | R$ 2.222,02 | R$ 1.972,76 |
| Feminino (11,6%) | R$ 2.549,44 | R$ 2.170,05 | R$ 1.920,19 |
12. Volkswagen Polo (1.70 TSI Manual)
Hatch Turbo
Uber X e Confort
99Pop
Preço de Tabela: R$ 105.990 | Com 5% de Desconto: R$ 100.690
| Perfil (Juros) | 48 meses | 60 meses | 72 meses |
| Masculino (12,6%) | R$ 2.663,50 | R$ 2.275,70 | R$ 2.020,42 |
| Feminino (11,6%) | R$ 2.611,02 | R$ 2.222,48 | R$ 1.966,57 |
13. Chevrolet Onix Plus (1.0 Aspirado LT Manual)
Sedã
Uber X / Comfort
99Pop / Plus
Preço de Tabela: R$ 106.790 | Com 5% de Desconto: R$ 101.450
| Perfil (Juros) | 48 meses | 60 meses | 72 meses |
| Masculino (12,6%) | R$ 2.683,60 | R$ 2.292,87 | R$ 2.035,67 |
| Feminino (11,6%) | R$ 2.630,73 | R$ 2.239,26 | R$ 1.981,42 |
14. Fiat Cronos (1.3 Drive AT)
Sedã (Automático)
Uber X / Comfort
99Pop
Preço de Tabela: R$ 113.990 | Com 5% de Desconto: R$ 108.290
| Perfil (Juros) | 48 meses | 60 meses | 72 meses |
| Masculino (12,6%) | R$ 2.864,54 | R$ 2.447,46 | R$ 2.172,93 |
| Feminino (11,6%) | R$ 2.808,12 | R$ 2.390,26 | R$ 2.114,99 |
15. Nissan Kicks (1.6 Active AT)
SUV
Uber X / Comfort
99Pop / Plus
Preço de Tabela: R$ 114.990 | Com 5% de Desconto: R$ 109.240
| Perfil (Juros) | 48 meses | 60 meses | 72 meses |
| Masculino (12,6%) | R$ 2.889,67 | R$ 2.468,93 | R$ 2.191,99 |
| Feminino (11,6%) | R$ 2.832,76 | R$ 2.411,23 | R$ 2.133,55 |
16. Renault Kardian (1.0 Turbo Evolution EDC)
SUV Turbo
Uber X / Comfort
99Pop / Plus
Preço de Tabela: R$ 114.990 | Com 5% de Desconto: R$ 109.240
| Perfil (Juros) | 48 meses | 60 meses | 72 meses |
| Masculino (12,6%) | R$ 2.889,67 | R$ 2.468,93 | R$ 2.191,99 |
| Feminino (11,6%) | R$ 2.832,76 | R$ 2.411,23 | R$ 2.133,55 |
17. Volkswagen Virtus (1.70 TSI Manual)
Sedã Turbo
Uber X / Comfort
99Pop / Plus
Preço de Tabela: R$ 115.350 | Com 5% de Desconto: R$ 109.582
| Perfil (Juros) | 48 meses | 60 meses | 72 meses |
| Masculino (12,6%) | R$ 2.898,72 | R$ 2.476,66 | R$ 2.198,85 |
| Feminino (11,6%) | R$ 2.841,63 | R$ 2.418,78 | R$ 2.140,23 |
18. Volkswagen Polo (200 TSI Comfortline AT)
Hatch Turbo (Automático)
Uber X / Comfort
99Pop
Preço de Tabela: R$ 115.790 | Com 5% de Desconto: R$ 109.999
| Perfil (Juros) | 48 meses | 60 meses | 72 meses |
| Masculino (12,6%) | R$ 2.909,75 | R$ 2.486,08 | R$ 2.207,21 |
| Feminino (11,6%) | R$ 2.852,45 | R$ 2.427,99 | R$ 2.148,38 |
19. Nissan Versa (1.6 Advance AT)
Sedã (Automático)
Uber X / Comfort
99Pop / Plus
Preço de Tabela: R$ 117.990 | Com 5% de Desconto: R$ 112.090
| Perfil (Juros) | 48 meses | 60 meses | 72 meses |
| Masculino (12,6%) | R$ 2.965,06 | R$ 2.533,34 | R$ 2.249,17 |
| Feminino (11,6%) | R$ 2.906,66 | R$ 2.474,14 | R$ 2.189,22 |
20. Chevrolet Onix Hatch (1.0 Turbo AT)
Hatch Turbo (Automático)
Uber X
99Pop
Preço de Tabela: R$ 118.990 | Com 5% de Desconto: R$ 113.040
| Perfil (Juros) | 48 meses | 60 meses | 72 meses |
| Masculino (12,6%) | R$ 2.990,19 | R$ 2.554,81 | R$ 2.268,23 |
| Feminino (11,6%) | R$ 2.931,30 | R$ 2.495,11 | R$ 2.207,77 |
21. BYD Dolphin Mini (Elétrico - 5l)
Elétrico de Cidade
Uber X
99Pop
Preço de Tabela: R$ 119.890 | Com 5% de Desconto: R$ 113.895
| Perfil (Juros) | 48 meses | 60 meses | 72 meses |
| Masculino (12,6%) | R$ 3.012,81 | R$ 2.574,13 | R$ 2.285,38 |
| Feminino (11,6%) | R$ 2.953,47 | R$ 2.513,98 | R$ 2.224,47 |
22. Volkswagen Virtus (200 TSI Comfortline AT)
Sedã Premium
Uber X / Comfort
99Pop / Plus
Preço de Tabela: R$ 126.240 | Com 5% de Desconto: R$ 119.928
| Perfil (Juros) | 48 meses | 60 meses | 72 meses |
| Masculino (12,6%) | R$ 3.172,39 | R$ 2.710,48 | R$ 2.406,44 |
| Feminino (11,6%) | R$ 3.109,92 | R$ 2.647,06 | R$ 2.342,37 |
23. Chevrolet Onix Plus (1.0 Turbo LTZ AT)
Sedã Turbo (Completo)
Uber X / Comfort
99Pop / Plus
Preço de Tabela: R$ 129.990 | Com 5% de Desconto: R$ 123.490
| Perfil (Juros) | 48 meses | 60 meses | 72 meses |
| Masculino (12,6%) | R$ 3.266,62 | R$ 2.791,00 | R$ 2.477,92 |
| Feminino (11,6%) | R$ 3.202,29 | R$ 2.725,68 | R$ 2.411,94 |
24. Hyundai HB20S (1.0 Turbo Platinum AT)
Sedã Turbo Premium
Uber X / Comfort
99Pop
Preço de Tabela: R$ 130.990 | Com 5% de Desconto: R$ 124.440
| Perfil (Juros) | 48 meses | 60 meses | 72 meses |
| Masculino (12,6%) | R$ 3.291,75 | R$ 2.812,47 | R$ 2.496,98 |
| Feminino (11,6%) | R$ 3.226,92 | R$ 2.746,65 | R$ 2.430,49 |
25. GWM Ora 03 (Skin Elétrico)
Elétrico Premium
Uber X / Comfort / Black
99Pop
Preço de Tabela: R$ 150.000 | Com 5% de Desconto: R$ 142.500
| Perfil (Juros) | 48 meses | 60 meses | 72 meses |
| Masculino (12,6%) | R$ 3.769,48 | R$ 3.220,62 | R$ 2.859,38 |
| Feminino (11,6%) | R$ 3.695,24 | R$ 3.145,26 | R$ 2.783,25 |